2019秋季博大三六五公司征订目录
| 2019秋季博大三六五征订目录 | |||||
| 超级考生用分数说话一轮总复习 | |||||
| 序号 | 书 名 | 定价 | 版别 | 开本 | 订数 |
| 1 | 超级考生用分数说话一轮总复习.语文 | 99.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 2 | 超级考生用分数说话一轮总复习.文数 | 96.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 3 | 超级考生用分数说话一轮总复习.理数 | 96.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 4 | 超级考生用分数说话一轮总复习.英语 | 96.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 5 | 超级考生用分数说话一轮总复习.物理 | 96.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 6 | 超级考生用分数说话一轮总复习.化学 | 96.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 7 | 超级考生用分数说话一轮总复习.生物 | 96.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 8 | 超级考生用分数说话一轮总复习.历史 | 96.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 9 | 超级考生用分数说话一轮总复习.地理 | 96.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 10 | 超级考生用分数说话一轮总复习.政治 | 96.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 超级考生用分数说话高考模拟信息卷 | |||||
| 序号 | 书 名 | 定价 | 版别 | 开本 | 订数 |
| 1 | 超级考生用分数说话高考模拟信息卷·语文 | 29.60 | 湖北教育 | 8开 | |
| 2 | 超级考生用分数说话高考模拟信息卷·文数 | 29.60 | 湖北教育 | 8开 | |
| 3 | 超级考生用分数说话高考模拟信息卷·理数 | 29.60 | 湖北教育 | 8开 | |
| 4 | 超级考生用分数说话高考模拟信息卷·英语 | 29.60 | 湖北教育 | 8开 | |
| 5 | 超级考生用分数说话高考模拟信息卷·文综 | 32.60 | 湖北教育 | 8开 | |
| 6 | 超级考生用分数说话高考模拟信息卷·理综 | 32.60 | 湖北教育 | 8开 | |
| 超级考生用分数说话同步训练 | |||||
| 序号 | 书 名 | 估价 | 版别 | 开本 | 订数 |
| 1 | 超级考生用分数说话高中语文必修一 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 2 | 超级考生用分数说话高中语文必修二 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 3 | 超级考生用分数说话高中语文必修三 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 4 | 超级考生用分数说话高中语文必修四 | 43.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 5 | 超级考生用分数说话高中语文必修五 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 6 | 超级考生用分数说话高中语文选修(中国古代诗歌散文欣赏) | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 7 | 超级考生用分数说话高中语文选修(中国现代诗歌散文欣赏) | 33.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 8 | 超级考生用分数说话高中语文选修(外国小说欣赏) | 36.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 10 | 超级考生用分数说话高中语文选修(演讲与辩论) | 36.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 11 | 超级考生用分数说话高中数学必修一 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 12 | 超级考生用分数说话高中数学必修二 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 13 | 超级考生用分数说话高中数学必修三 | 38.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 14 | 超级考生用分数说话高中数学必修四 | 43.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 15 | 超级考生用分数说话高中数学必修五 | 43.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 16 | 超级考生用分数说话高中数学选修1-1 | 38.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 17 | 超级考生用分数说话高中数学选修1-2 | 38.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 18 | 超级考生用分数说话高中数学选修2-1 | 43.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 19 | 超级考生用分数说话高中数学选修2-2 | 36.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 20 | 超级考生用分数说话高中数学选修2-3 | 36.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 21 | 超级考生用分数说话高中数学选修4-1 | 29.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 22 | 超级考生用分数说话高中数学选修4-4 | 29.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 23 | 超级考生用分数说话高中数学选修4-5 | 29.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 24 | 超级考生用分数说话高中英语必修一 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 25 | 超级考生用分数说话高中英语必修二 | 38.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 26 | 超级考生用分数说话高中英语必修三 | 38.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 27 | 超级考生用分数说话高中英语必修四 | 38.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 28 | 超级考生用分数说话高中英语必修五 | 38.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 29 | 超级考生用分数说话高中英语选修六 | 43.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 30 | 超级考生用分数说话高中英语选修七 | 36.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 31 | 超级考生用分数说话高中英语选修八 | 38.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 32 | 超级考生用分数说话高中物理必修一 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 33 | 超级考生用分数说话高中物理必修二 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 34 | 超级考生用分数说话高中物理选修3-1 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 35 | 超级考生用分数说话高中物理选修3-2 | 31.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 36 | 超级考生用分数说话高中物理选修3-4 | 41.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 37 | 超级考生用分数说话高中物理选修3-5 | 41.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 38 | 超级考生用分数说话高中化学必修一 | 43.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 39 | 超级考生用分数说话高中化学必修二 | 43.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 40 | 超级考生用分数说话高中化学选修三 | 43.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 41 | 超级考生用分数说话高中化学选修四 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 42 | 超级考生用分数说话高中化学选修五 | 43.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 43 | 超级考生用分数说话高中生物必修一 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 44 | 超级考生用分数说话高中生物必修二 | 38.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 45 | 超级考生用分数说话高中生物必修三 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 46 | 超级考生用分数说话高中生物选修一 | 36.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 47 | 超级考生用分数说话高中生物选修三 | 38.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 48 | 超级考生用分数说话高中政治必修一 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 49 | 超级考生用分数说话高中政治必修二 | 41.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 50 | 超级考生用分数说话高中政治必修三 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 51 | 超级考生用分数说话高中政治必修四 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 52 | 超级考生用分数说话高中政治选修五 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 53 | 超级考生用分数说话高中政治选修六 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 54 | 超级考生用分数说话高中历史必修一 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 55 | 超级考生用分数说话高中历史必修二 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 56 | 超级考生用分数说话高中历史必修三 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 57 | 超级考生用分数说话高中历史选修一 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 58 | 超级考生用分数说话高中历史选修三 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 59 | 超级考生用分数说话高中历史选修四 | 29.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 60 | 超级考生用分数说话高中地理必修一 | 45.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 61 | 超级考生用分数说话高中地理必修二 | 43.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 62 | 超级考生用分数说话高中地理必修三 | 39.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 63 | 超级考生用分数说话高中地理选修三 | 33.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 64 | 超级考生用分数说话高中地理选修五 | 33.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 65 | 超级考生用分数说话高中地理选修六 | 33.60 | 湖北教育 | 国际开本 | |
| 高考365语文工具书 | |||||
| 序号 | 书 名 | 定价 | 版别 | 开本 | 订数 |
| 1 | 高考365·高中语文作文 高中写作名师点评 | 45.00 | 长江出版社 | 16开 | |
| 2 | 高考365·高中语文早读 作文热点素材高考 | 45.00 | 长江出版社 | 16开 | |
| 3 | 高考365·高中语文晚练 高中阅读技能训练 | 45.00 | 长江出版社 | 16开 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上一篇:五一到了,51读书!

